Product downloads
Operating Instructions
Description | Release date | File size | Language |
---|---|---|---|
Operating Instructions EY7441, EY7940, EY7443, EY74A1, EY7451 | 2018-08-31 | 30.67 MB | Multilanguage |
Modèle | Description | Corps de l’outil Embout/Tournevis EY7451 |
Batterie Li-Ion 18 V 3,0 Ah EY9L53 |
Chargeur universel EY0L82 |
Coffret à outils en plastique classique |
---|---|---|---|---|---|
EY7451PN2S | Kit complet | x 1 | x 2 | x 1 | x 1 |
EY7451X | Corps de l’outil uniquement | x 1 |
Tension | 18 V (pas 14,4/18V Dual) | |||
---|---|---|---|---|
Capacité de la batterie | Li-Ion 3,0 Ah | |||
Mandrin de perçage | 13 mm, sans clé avec blocage de l’engrenage/serrage manuel | |||
Couple max. (raccord souple) | 26 Nm | |||
Couple max. (raccord dur) | 40 Nm | |||
Vitesse sans charge |
HAUT 200 - 1400 (vitesse variable) | |||
BAS 70 - 400 (vitesse variable) | ||||
Couple d’embrayage | env. 0,5 – 4,4 Nm (18 pas) | |||
Dimensions et poids | avec batterie : 193(L) x 223(H) x 90(l) mm / 1,65 kg avec corps de la batterie EY9L53(PN) | |||
uniquement : 193(L) x 189(H) x 60(l) mm / 1,15 kg | ||||
Autres caractéristiques | Indicateur du niveau de la batterie (H/M/L), indication de tension de batterie basse, | |||
Indication de charge excessive (ampérage élevé), indication de chaleur élevée (moteur/batterie), | ||||
Lumière LED (synchronisée avec déclencheur/marche-arrêt manuels), crochet de ceinture |
Description | Release date | File size | Language |
---|---|---|---|
Operating Instructions EY7441, EY7940, EY7443, EY74A1, EY7451 | 2018-08-31 | 30.67 MB | Multilanguage |