Product downloads
Brochures
Description | Release date | File size | Language |
---|---|---|---|
Cordless Impact Driver EY1PD1 | 2022-06-30 | 1.49 MB | English |
Akku-Ergoschrauber EY1PD1 | 2022-06-30 | 1.52 MB | German |
Boorkop | Eénhand-bitvergrendelend systeem (6,35 mm 11/4") zeskant) | ||
---|---|---|---|
Maximumkoppel (vooruit/achteruit) | {18 V} hoge modus 155 Nm, gemiddelde modus 120 Nm, lage modus 40 Nm {14,4 V} hoge modus 140 Nm, gemiddelde modus 120 Nm, lage modus 40 Nm |
||
Snelheid, onbelast | Hoge modus: 0 ... 2.700 minˉ¹, gemiddelde modus 0 ... 1.600 minˉ¹, lage modus 0 ... 1.000 minˉ¹, Tek-modus 0 ... 2.700 minˉ¹ | ||
Slagen per minuut | Hoge modus: 0 ... 4.100 slagen/minuut, gemiddelde modus: 0 ... 3.100 slagen/minuut, lage modus: 0 ... 2.100 slagen/minuut, Tek-modus 0 ... 2.100 slagen/minuut | ||
Afmetingen en massa's | 18 V / 5,0 Ah (EY9L54): l x h x d: 98 x 243 x 59 mm / 1,5 kg 18 V / 3,0 Ah (EY9L53): l x h x d: 98 x 227 x 59 mm / 1,3 kg |
||
Capaciteit |
18V 5,0Ah | 18V 3,0Ah | |
Schroeven | |||
Houtschroeven in grenen (ø4,2 mm x 75 mm¹) | 550 schroeven | 330 schroeven | |
Zelftappende schroeven in steen/kunststof-composiet (ø4 mm x 13 mm t = 1,6 mm) | 1.100 schroeven | 660 schroeven | |
Boren | |||
DL Core ø21, gipsplaat 12,5 mm + multiplex 12,5 mm | 150 gaten | 100 gaten | |
Zachtbetonboring (ø3,5 x 30 mm, specie) | 570 schroeven | 340 schroeven |
Model | EY9HX500 Excentrische bevestiging |
EY9HX501 Haakse bevestiging |
---|---|---|
Boorkop | Eénhand-bitvergrendelend systeem (6,35 mm (1/4") zeskant) | |
Centreerhoogte | 13 mm | 18 mm |
Boorkophoogte | -- | 53 mm |
Bevestigingshoek | 8 richtingen (in stappen van 45 booggraden) | |
Afmetingen en massa's | Totale lengte 97 mm, 290 g | Totale lengte 103 mm, 250 g |
Werkbereik | Schroeven | |
Houtschroeven in grenen / ø3,5 ~ ø6,8 | ||
Zelftappende schroeven in steen/kunststof-composiet (t = 1,6 mm) / ø3,5 ~ ø6 | ||
Boren | ||
-- | Houtboor, spaanplaat (t = 20 rnm) / ~ø35 |
|
-- | Gatenzaag voor houtbewerking, Spaanplaat (t = 20 mm) / ~ø36 |
Model | EY1PD1J18D | EY1PD1N18D | EY1PD1XT | EY1PD1X | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Universele acculader (Li-Ion 10,8 ... 28,8 V) | EY0L82 | X | X | O | O | |
Accu 18 V | 5,0 Ah (type LJ) | EY9L54 | X x 2 | O | O | O |
3,0 Ah (typePN) | EY9L53 | O | X x 2 | O | O | |
Excentrische bevestiging | EY9HX500 | O | O | O | O | |
Haakse bevestiging | EY9HX501 | O | O | O | O | |
Gereedschapkist | TOOLBOX2DD | X | X | X | O |
X = Accessoire (standaard)
O = Accessoire (optioneel)
Description | Release date | File size | Language |
---|---|---|---|
Cordless Impact Driver EY1PD1 | 2022-06-30 | 1.49 MB | English |
Akku-Ergoschrauber EY1PD1 | 2022-06-30 | 1.52 MB | German |